返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5167ZDJE5型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5167ZDJE5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLVJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6950,7800 x 2500 x 3150 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 26/14,24/15,22/16 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8600,8665,8000,8065 | 前懸/后懸(mm): | 1220/2080,1250/2050,1450/1850,1220/1780,1250/1750,1450/1550 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6805,7405 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 5600/10000 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLVJ | 批次: | 301 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910,1940 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 CA4DLD-18E5 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
2982 4260 4500 3857 4400 |
95 118 132 105 134 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車(chē)裝有垃圾箱主要用于與壓縮垃圾站配套運(yùn)輸壓縮垃圾塊.隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室.選裝箱體外形顏色.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/4500/1220,1250,1450/2080,2050,1850,6950/3950/1220,1250,1450/1780,1750,1550.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120.后部防護(hù)離地高度(mm):480.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.發(fā)動(dòng)機(jī)YC4FA130-50;YC4E160-56;ISD180 50;4DX23S-140E5對(duì)應(yīng)油耗值分別為:26.2,26.3,26.0,26.5. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |