車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 中潔牌XZL5060GXW5型吸污車 | 整車型號: | XZL5060GXW5 | |
排放標準: |
l國五 |
底盤型號: | JX1061TG25 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5850 x 1980 x 2550 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 5880 | 接近/離去角(° ) | 27/16 | |
額定質量:(kg) | 2520 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1425 | |
整備質量:(kg) | 3230 | 最高車速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 2150/3730 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | JX1061TG25 | 批次: | 289 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/5+6 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:江鈴單排可翻轉駕駛室,國五江鈴115馬力柴油發動機,7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,后橋4噸,帶排氣制動,ABS。罐體有效容積3.3立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1250. |
||||
多方位圖 | ||||
|