車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 中潔牌XZL5163GZX5型沼氣池吸污車 | 整車型號: | XZL5163GZX5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7300,7800 x 2480 x 3300 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 19/12,19/12 | |
額定質量:(kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2120,1230/2070 | |
整備質量:(kg) | 8100 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 5915/9880 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 批次: | 299 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:東風多利卡D9新款底盤,3950與4500mm軸距,6檔變速箱,玉柴或康機發動機,帶ABS。運輸品名:液體污染物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:9.8立方米,當軸距為3950(mm)時,罐體直段長4000(mm),直徑1750(mm),對應后懸為:2120(mm)。當軸距為4500(mm)時,罐體直段長4400(mm),直徑1700(mm),對應后懸為2070(mm)。 |
||||
多方位圖 | ||||
|