車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5250GQWD6H型清洗吸污車 | 整車型號: | SZD5250GQWD6H型清洗吸污車 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFH1250D4 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10100 x 2550 x 3850 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 | |
額定質量:(kg) | 7200,7265 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2920,1500/2900 | |
整備質量:(kg) | 17605 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFH1250D4 | 批次: | 326 | |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 | |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
|
其它說明 | ||||
該車主要用于為下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2100,其中罐體前段為清水罐(直段長2400mm);后段為污水罐(直段長3000mm).清洗吸污兩種功能不同時使用.兩罐獨立,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐有效容積7.56立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.45立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米.選用軸距(mm):4350+1350.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×300,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |